Highscore
Je Earz-score wordt automatisch toegevoegd aan de highscore-lijst. Degene die aan het einde van het schoolseizoen (1 juli) bovenaan staat wint een iPod! (Zorg wel dat je naam bij je school of docent bekend is; via hen ontvang je de prijs).
Check hier de stand van de beste 50 spelers. In het programma kun je bovendien de stand checken van de leerlingen van jouw school.

Highscore Top 50:
| Positie | Naam | Highscore |
|---|---|---|
| 1 | JeroenNijhoff | 195400 |
| 2 | JeroenNijhoff | 128745 |
| 3 | Shan Qi | 60853 |
| 4 | DavidK | 51100 |
| 5 | Yanou Cantineau | 50035 |
| 6 | JasmijnSGL | 44320 |
| 7 | rowena 2k. | 34270 |
| 8 | Ronald de Jong | 34103 |
| 9 | wiw | 30658 |
| 10 | Britt Doorduin | 30450 |
| 11 | Marcel Bakker | 30277 |
| 12 | DavidK | 30015 |
| 13 | Sebastiaanvan ELST | 26388 |
| 14 | Maartje Stroo | 25134 |
| 15 | SJOERD Prins | 24030 |
| 16 | cynthia | 23232 |
| 17 | Pauline Boot | 22122 |
| 18 | Dirk Hengeveld | 22034 |
| 19 | scala | 21657 |
| 20 | cathelijne | 21253 |
| 21 | SJOERD Prins | 21230 |
| 22 | maayke | 21061 |
| 23 | Sebastiaanvan ELST | 20610 |
| 24 | cynthia | 20557 |
| 25 | Joenus | 20343 |
| 26 | Han | 20110 |
| 27 | DavidK | 19920 |
| 28 | Joenus | 19090 |
| 29 | job jaspers | 18883 |
| 30 | ymkehoefsloot | 18295 |
| 31 | Marc2K | 17815 |
| 32 | Sander Mol | 16950 |
| 33 | HELEENBOOT | 16618 |
| 34 | martyn | 16235 |
| 35 | maurice verhees | 16090 |
| 36 | Joshua Mess | 16079 |
| 37 | parnas | 15908 |
| 38 | linda | 15466 |
| 39 | Stephan van Hirtum | 15350 |
| 40 | Sebastiaanvan ELST | 15127 |
| 41 | DavidK | 15020 |
| 42 | Melanie Sonneveldt | 14885 |
| 43 | mathys | 14820 |
| 44 | Teunia Stilma | 14742 |
| 45 | Sander Mol | 14700 |
| 46 | colk | 14698 |
| 47 | eije | 14684 |
| 48 | sint | 14648 |
| 49 | Ute | 14480 |
| 50 | rowena 2k | 14081 |
